Cablu din fibră optică din plastic duplex LSZH
Fibră optică - un mediu de conducere care transmite energie luminoasă, cu o structură cilindrică concentrică formată din miezul fibrei și placarea.
Introducerea Produsului

Descriere
TXPOF VW{{0}} Fibră optică din plastic ignifugă 1,0*2,2*4,4mm duplex TX-CC1000-2AV
Fibra de plastic ignifugă TXPOF VW-1 este utilizată pentru a înlocui cablul de fibră optică obișnuită cu material de înveliș de polietilenă ignifug, astfel încât cablul de fibră să aibă performanță ignifugă, iar dimensiunea structurii, performanța transmisiei este în concordanță cu fibra comună cablu, potrivit pentru aplicarea cerințelor privind cablurile ignifuge.
Specificații
Nr. piesa: | TX-CC1000-2AV |
Diametrul fibrei: | 1.0mm *2 |
Diametrul cablului: | 2,2x4,4 mm |
Numărul de fibre | miez duplex |
Raza minima de curbare: | 25 mm |
Atenuare: | Mai mică sau egală cu 180 dB/km @650nm |
Grad ignifug: | VW-1 |
Diafragma numerică: | 0.5NA |
Interval de temperatură: | -55 grade până la +70 grade |
Personalizare: | logo personalizat pe cablu/culoarea cablului |
Respectați REACH/ RoHS/ VW-1 anti-flamare | |

DEFINIȚIA FIBREI OPTICE:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
Fibra de plastic ignifugă Vw-1 este potrivită pentru controlul industrial, invertorul de înaltă tensiune, servocontrolerul, manipulatorul, cablarea cabinetului, rețeaua de acasă și etc.
Model | Miez | OD | Atenuare | Sacou | Temperatura |
TX-CC0500-1}B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0750-1}B | 0.75mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2}B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 200 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | -55~70 |
Dacă aveți o aplicație specială și nu găsiți un cablu cu specificația corespunzătoare pe pagina noastră web, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail (cgy@txpof.com), vă vom contacta și vă vom oferi o ofertă pentru cablul POF personalizat.


Expediere
expediere mai mică / expediere urgentă prin expres internațional Marfa plătită în avans sau încasată | Mărfuri în masă transportat pe mare, pe calea ferată, pe calea aerului suntem aproape de portul Shanghai, portul Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibres Co., Ltd.
Site: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Concentrați-vă pe cablurile POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Tag-uri populare: Cablu fibră optică din plastic lszh duplex, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, ieftin, în stoc, eșantion gratuită
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











