Nucleu solid cu fibra optică cu strălucire laterală care emite întregul corp
Material de bază din fibre: polimer MMA
Material de placare: PTFE
Diametru: 1,5 mm - 18 mm
Temperatura de lucru: -20 până la 100 de grade
Introducerea Produsului
Descriere
Material de bază din fibre: polimer MMA Material de placare: PTFE Diametru: 1,5 mm - 18 mm Temperatura de lucru: -20 până la 100 de grade Raza de curbură minimă: 5 x diametru Atenuare la 650 nm : mai mică sau egală cu 700 dB/km Gama de lungimi de unda: 380~780nm Indicele de refracție interior: 1.475 Indicele de refracție exterior: 1.375 | ![]() |
Specificații
Specificație | ID (mm) | OD mm) | Cotația (m) |
SOF-0.5 | 0.5 | 0.5 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 1.0 | 1.0 | Fibră goală |
SOF-1.5 | 1.5 | 1.5 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 2.0 | 2.0 | Fibră goală |
SOF-2.5 | 2.5 | 2.5 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 3.0 | 3.0 | Fibră goală |
SOF-3.5 | 3.5 | 3.5 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 4.0 | 4.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 5.0 | 5.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 6.0 | 6.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 8.0 | 8.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 10.0 | 10.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 11.0 | 11.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 12.0 | 12.0 | Fibră goală |
SOF{{0}}.0 | 14.0 | 14.0 | Fibră goală |
PSOF{{0}}.0 | 3.0 | 4.5 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 4.0 | 5.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 5.0 | 7.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 6.0 | 8.6 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 8.0 | 11.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 10.0 | 13.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 11.0 | 14.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 12.0 | 14.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 14.0 | 17.3 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 16.0 | 18.0 | Cu pvc transparent |
PSOF{{0}}.0 | 18.0 | 20.0 | Cu pvc transparent |
PEOF{{0}}.0 | 2.0 | 3.0 | Cu pvc negru |
PEOF{{0}}.0 | 3.0 | 4.5 | Cu pvc negru |
PEOF{{0}}.0 | 5.0 | 7.0 | Cu pvc negru |
PEOF{{0}}.0 | 6.0 | 8.6 | Cu pvc negru |
PEOF{{0}}.0 | 8.0 | 11.0 | Cu pvc negru |
PEOF-10 | 10 | 13 | Cu pvc negru |


Caracteristici
Ușor de instalat, conectat și întreținut
Rezistent la căldură și la frig (-55~85 grade )
Ușoare, economisind energie și sigure
Sursă de lumină rece, non-ultravioletă, fără accelerarea valorilor.
Separarea luminii și a electricității, aplicare fiabilă în ocazii inflamabile și explozive.
Suntem de încredere Siemens,Sodron, Osram, Foxconn, LG, Disney etc.
Expediere
Mărfuri în masă expediate pe mare, aer sau cale ferată suntem aproape de portul Shanghai, portul Ningbo | SmallerSșold /UrgentSşold prin expres internațional Marfa plătită în avans sau încasată |

a lua legaturaUs-- Cele mai bune servicii și mostre gratuite oferite
Jiangsu TX Plastic Optical Fibres Co., Ltd.
Persoană de contact: Peter Sun (Departamentul de vânzări)
E-mail:lys@txpof.comMobil: plus 86 19962609069
Adăugați: A2, zona parcului industrial Bali, drumul jinggang de nord, orașul Bali, zona de dezvoltare economică, orașul Yangzhou, provincia Jiangsu, PR China
Tag-uri populare: miez solid cu fibră optică cu strălucire laterală, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, ieftin, în stoc, probă gratuită
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă









