Cablu din fibră optică din plastic de 4,4 mm
◇ Material de bază din fibre: PMMA
◇ Material de placare: Polimer fluorurat
◇ Jachetă: PE/PVC
◇ Structura optică: Pas
Introducerea Produsului
Specificație
◇ Material de bază din fibre: PMMA
◇ Material de placare: Polimer fluorurat
◇ Jachetă: PE/PVC
◇ Structura optică: Pas
◇ Diafragma numerică: 0.5
◇ Indicele de reflectare a miezului: 1,49
Caracteristici
◇ Ușoare, flexibile, rezistență ridicată la flutter și clivaj determinat, durabilitate
◇ Lățime de bandă optimă, viteză de transmisie ridicată și stabilă
◇ Impermeabil, rezistent la umezeală, anti-magnetic, fără magnetic și tunet
◇ cost mai mic pentru întreținere, economisirea resurselor de cupru, economisirea energiei și protecția mediului
◇ Imun la radiațiile unde electromagnetice, fără efect de zgomot, capacitate bună de rezistență la perturbări

Învelit cu jachetă PE pentru prima dată, PVC sau alt material al jachetei sunt înveliți pe POF ca a doua jachetă, performanțe mai bune anti-strângere, anti-întindere, anti-slefuire și anti-îmbătrânire, prelungind durata de viață, se aplică la multe domenii. Jachetă strânsă unică adoptată în cablu, este greu de flexat în timpul procesării sau utilizării și, între timp, ușor de desprins o jachetă. Avantajul cablului nostru optic din plastic este lățimea de bandă puternică de transmisie, interferența anti-electromagnetică, transmisia de semnal stabilă și fiabilă.
Model | Miez (mm) | OD (mm) | Atenuare (dB/km) | Sacou Material | Metri/rola (metru) | Temperatura (grad ) |
TX-CC0500-1}B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1}B | 0.75mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1}B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2}B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 180 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 180 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 180 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC+kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Mai mic sau egal cu 180 | PE+PVC+kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 200 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Mai mic sau egal cu 180 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 180 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | 1000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mai mic sau egal cu 200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |

Expediere
Mărfuri în masă transportat pe mare, pe calea ferată, pe calea aerului suntem aproape de portul Shanghai, portul Ningbo | expediere mai mică / expediere urgentă prin expres internațional Marfa plătită în avans sau încasată |

Contactaţi-ne
Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibres Co., Ltd.
Site: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Concentrați-vă pe cablurile POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Tag-uri populare: Cablu din fibră optică din plastic de 4,4 mm, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, ieftin, în stoc, eșantion gratuit
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











